产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX24006 |
产品名称 | 蒙银财鑫系列24006期 |
成立日 | 2024-02-19 |
到期日 | 2025-04-15 |
期限(天) | 421天 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 3.68% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2025-04-13 | 1.046514 | 1.046514 | 198251703.89 |
2025-04-06 | 1.045214 | 1.045214 | 198005352.05 |
2025-03-30 | 1.043054 | 1.043054 | 197596159.12 |
2025-03-23 | 1.041863 | 1.041863 | 197370611.61 |
2025-03-16 | 1.040902 | 1.040902 | 197188437.39 |
2025-03-09 | 1.038266 | 1.038266 | 196689193.31 |
2025-03-02 | 1.039901 | 1.039901 | 196998884.44 |
2025-02-23 | 1.041934 | 1.041934 | 197383942.9 |
2025-02-16 | 1.044882 | 1.044882 | 197942455.39 |
2025-02-09 | 1.045945 | 1.045945 | 198143774.39 |
2025-02-02 | 1.044841 | 1.044841 | 197934626.08 |
2025-01-26 | 1.043087 | 1.043087 | 197602330.94 |
2025-01-19 | 1.042745 | 1.042745 | 197537613.02 |
2025-01-12 | 1.043099 | 1.043099 | 197604748.54 |
2025-01-05 | 1.043448 | 1.043448 | 197670798.12 |
2024-12-29 | 1.038536 | 1.038536 | 196740225.65 |
2024-12-22 | 1.038612 | 1.038612 | 196754630.04 |
2024-12-15 | 1.035974 | 1.035974 | 196254944.82 |
2024-12-08 | 1.033935 | 1.033935 | 195868652.39 |
2024-12-01 | 1.031763 | 1.031763 | 195457253.17 |
2024-11-24 | 1.029731 | 1.029731 | 195072254.86 |
2024-11-17 | 1.028807 | 1.028807 | 194897195.81 |
2024-11-10 | 1.027813 | 1.027813 | 194708861.76 |
2024-11-03 | 1.026812 | 1.026812 | 194519307.35 |
2024-10-27 | 1.02664 | 1.02664 | 194486621.85 |
2024-10-20 | 1.027234 | 1.027234 | 194599144.54 |
2024-10-13 | 1.025486 | 1.025486 | 194268133.76 |
2024-10-06 | 1.028394 | 1.028394 | 194818994.4 |
2024-09-29 | 1.028245 | 1.028245 | 194790652.34 |
2024-09-22 | 1.033197 | 1.033197 | 195728745.92 |
2024-09-15 | 1.033005 | 1.033005 | 195692390.79 |
2024-09-08 | 1.032823 | 1.032823 | 195657898.49 |
2024-09-01 | 1.032002 | 1.032002 | 195502405.29 |
2024-08-25 | 1.032243 | 1.032243 | 195548183.05 |
2024-08-18 | 1.032211 | 1.032211 | 195542087.47 |
2024-08-11 | 1.031504 | 1.031504 | 195408089.4 |
2024-08-04 | 1.031437 | 1.031437 | 195395423.27 |
2024-07-28 | 1.029746 | 1.029746 | 195075021.58 |
2024-07-21 | 1.027189 | 1.027189 | 194590704.95 |
2024-07-14 | 1.025665 | 1.025665 | 194301980.31 |
2024-07-07 | 1.024342 | 1.024342 | 194051419.38 |
2024-06-30 | 1.022906 | 1.022906 | 193779355.04 |
2024-06-23 | 1.022086 | 1.022086 | 193623933.07 |
2024-06-16 | 1.020786 | 1.020786 | 193377688.98 |
2024-06-09 | 1.019354 | 1.019354 | 193106419.27 |
2024-06-02 | 1.017632 | 1.017632 | 192780135.22 |
2024-05-26 | 1.01582 | 1.01582 | 192437008.87 |
2024-05-19 | 1.01425 | 1.01425 | 192139569.13 |
2024-05-12 | 1.013647 | 1.013647 | 192025271.81 |
2024-05-05 | 1.012697 | 1.012697 | 191845341.93 |
2024-04-28 | 1.01181 | 1.01181 | 191677354.22 |
2024-04-21 | 1.012426 | 1.012426 | 191794065.99 |
2024-04-14 | 1.009914 | 1.009914 | 191318053.69 |
2024-04-07 | 1.008144 | 1.008144 | 190982716.5 |
2024-03-31 | 1.007106 | 1.007106 | 190786191.05 |
2024-03-24 | 1.006586 | 1.006586 | 190687578.8 |
2024-03-17 | 1.005149 | 1.005149 | 190415390.32 |
2024-03-10 | 1.00507 | 1.00507 | 190400497.7 |
2024-03-03 | 1.00369 | 1.00369 | 190139037.26 |
2024-02-25 | 1.002198 | 1.002198 | 189856459.82 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2025年04月14日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing