产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX24009 |
产品名称 | 蒙银财鑫系列24009期 |
成立日 | 2024-03-11 |
到期日 | 2025-05-13 |
期限(天) | 428天 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 3.50% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2025-05-11 | 1.035452 | 1.035452 | 155317791.71 |
2025-05-04 | 1.034896 | 1.034896 | 155234464.8 |
2025-04-27 | 1.032787 | 1.032787 | 154918090.05 |
2025-04-20 | 1.033482 | 1.033482 | 155022240.8 |
2025-04-13 | 1.032397 | 1.032397 | 154859493.81 |
2025-04-06 | 1.03179 | 1.03179 | 154768471.21 |
2025-03-30 | 1.02716 | 1.02716 | 154074007.29 |
2025-03-23 | 1.025461 | 1.025461 | 153819218.87 |
2025-03-16 | 1.024136 | 1.024136 | 153620336.31 |
2025-03-09 | 1.024571 | 1.024571 | 153685674.68 |
2025-03-02 | 1.026637 | 1.026637 | 153995588.17 |
2025-02-23 | 1.029274 | 1.029274 | 154391151.98 |
2025-02-16 | 1.032972 | 1.032972 | 154945732.61 |
2025-02-09 | 1.0344 | 1.0344 | 155160065.13 |
2025-02-02 | 1.033194 | 1.033194 | 154979071.07 |
2025-01-26 | 1.03127 | 1.03127 | 154690529.79 |
2025-01-19 | 1.031039 | 1.031039 | 154655809.67 |
2025-01-12 | 1.031403 | 1.031403 | 154710521.2 |
2025-01-05 | 1.032459 | 1.032459 | 154868853.81 |
2024-12-29 | 1.027149 | 1.027149 | 154072395.58 |
2024-12-22 | 1.027596 | 1.027596 | 154139423.82 |
2024-12-15 | 1.026646 | 1.026646 | 153996944.53 |
2024-12-08 | 1.023999 | 1.023999 | 153599780.47 |
2024-12-01 | 1.021764 | 1.021764 | 153264631.79 |
2024-11-24 | 1.019828 | 1.019828 | 152974228.49 |
2024-11-17 | 1.019164 | 1.019164 | 152874636.83 |
2024-11-10 | 1.018 | 1.018 | 152699931.33 |
2024-11-03 | 1.016831 | 1.016831 | 152524718.31 |
2024-10-27 | 1.016773 | 1.016773 | 152516015.3 |
2024-10-20 | 1.017578 | 1.017578 | 152636640.75 |
2024-10-13 | 1.015868 | 1.015868 | 152380226.59 |
2024-10-06 | 1.01897 | 1.01897 | 152845567.16 |
2024-09-29 | 1.018878 | 1.018878 | 152831699.27 |
2024-09-22 | 1.023898 | 1.023898 | 153584654.76 |
2024-09-15 | 1.023748 | 1.023748 | 153562243.34 |
2024-09-08 | 1.023768 | 1.023768 | 153565244.9 |
2024-09-01 | 1.023322 | 1.023322 | 153498228.1 |
2024-08-25 | 1.023615 | 1.023615 | 153542319.91 |
2024-08-18 | 1.023531 | 1.023531 | 153529619.46 |
2024-08-11 | 1.022771 | 1.022771 | 153415711.45 |
2024-08-04 | 1.023007 | 1.023007 | 153450984.28 |
2024-07-28 | 1.021442 | 1.021442 | 153216251.69 |
2024-07-21 | 1.019136 | 1.019136 | 152870432.57 |
2024-07-14 | 1.017737 | 1.017737 | 152660624.12 |
2024-07-07 | 1.016498 | 1.016498 | 152474668.99 |
2024-06-30 | 1.015344 | 1.015344 | 152301650.32 |
2024-06-23 | 1.014734 | 1.014734 | 152210060.56 |
2024-06-16 | 1.013703 | 1.013703 | 152055472.51 |
2024-06-09 | 1.012503 | 1.012503 | 151875378.03 |
2024-06-02 | 1.011583 | 1.011583 | 151737503.4 |
2024-05-26 | 1.009501 | 1.009501 | 151425098.47 |
2024-05-19 | 1.008065 | 1.008065 | 151209787.18 |
2024-05-12 | 1.007555 | 1.007555 | 151133226.55 |
2024-05-05 | 1.00662 | 1.00662 | 150993015.75 |
2024-04-28 | 1.005849 | 1.005849 | 150877354.84 |
2024-04-21 | 1.00627 | 1.00627 | 150940439.37 |
2024-04-14 | 1.004151 | 1.004151 | 150622631.07 |
2024-04-07 | 1.002681 | 1.002681 | 150402176.86 |
2024-03-31 | 1.001729 | 1.001729 | 150259380.56 |
2024-03-24 | 1.001261 | 1.001261 | 150189183.48 |
2024-03-17 | 1.000018 | 1.000018 | 150002693.84 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2025年05月12日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing