产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX24011 |
产品名称 | 蒙银财鑫系列24011期 |
成立日 | 2024-03-25 |
到期日 | 2027-04-02 |
期限(天) | 1103天 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 3.50% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2025-07-20 | 1.050907 | 1.050907 | 13892985.77 |
2025-07-13 | 1.049885 | 1.049885 | 13879477.35 |
2025-07-06 | 1.050839 | 1.050839 | 13892089.63 |
2025-06-29 | 1.048602 | 1.048602 | 13862518.54 |
2025-06-22 | 1.049453 | 1.049453 | 13873769.14 |
2025-06-15 | 1.046751 | 1.046751 | 13838054.04 |
2025-06-08 | 1.044585 | 1.044585 | 13809413.49 |
2025-06-01 | 1.043262 | 1.043262 | 13791925.35 |
2025-05-25 | 1.042695 | 1.042695 | 13784428.1 |
2025-05-18 | 1.041231 | 1.041231 | 13765074.15 |
2025-05-11 | 1.042647 | 1.042647 | 13783790.93 |
2025-05-04 | 1.041448 | 1.041448 | 13767939.42 |
2025-04-27 | 1.038453 | 1.038453 | 13728345.16 |
2025-04-20 | 1.038789 | 1.038789 | 13732793.54 |
2025-04-13 | 1.039578 | 1.039578 | 13743225.86 |
2025-04-06 | 1.037853 | 1.037853 | 13720420.92 |
2025-03-30 | 1.030875 | 1.030875 | 13628162.02 |
2025-03-23 | 1.029553 | 1.029553 | 13610684.92 |
2025-03-16 | 1.028202 | 1.028202 | 13592831.21 |
2025-03-09 | 1.029265 | 1.029265 | 13606882.39 |
2025-03-02 | 1.032405 | 1.032405 | 13648398.26 |
2025-02-23 | 1.036147 | 1.036147 | 13697862.13 |
2025-02-16 | 1.040513 | 1.040513 | 13755586.7 |
2025-02-09 | 1.042105 | 1.042105 | 13776631.38 |
2025-02-02 | 1.04014 | 1.04014 | 13750655.42 |
2025-01-26 | 1.037934 | 1.037934 | 13721485.7 |
2025-01-19 | 1.037893 | 1.037893 | 13720941.11 |
2025-01-12 | 1.038326 | 1.038326 | 13726675.89 |
2025-01-05 | 1.039715 | 1.039715 | 13745025.88 |
2024-12-29 | 1.033559 | 1.033559 | 13663655.87 |
2024-12-22 | 1.032638 | 1.032638 | 13651475.48 |
2024-12-15 | 1.032447 | 1.032447 | 13648950.61 |
2024-12-08 | 1.027213 | 1.027213 | 13579754.64 |
2024-12-01 | 1.02477 | 1.02477 | 13547457.27 |
2024-11-24 | 1.022102 | 1.022102 | 13512191.97 |
2024-11-17 | 1.021734 | 1.021734 | 13507318.87 |
2024-11-10 | 1.020869 | 1.020869 | 13495892.23 |
2024-11-03 | 1.019693 | 1.019693 | 13480336.28 |
2024-10-27 | 1.019231 | 1.019231 | 13474230.34 |
2024-10-20 | 1.020775 | 1.020775 | 13494642.79 |
2024-10-13 | 1.019398 | 1.019398 | 13476437.62 |
2024-10-06 | 1.020538 | 1.020538 | 13491516.87 |
2024-09-29 | 1.019961 | 1.019961 | 13483888.06 |
2024-09-22 | 1.026107 | 1.026107 | 13565130.13 |
2024-09-15 | 1.02587 | 1.02587 | 13561995.48 |
2024-09-08 | 1.024424 | 1.024424 | 13542883.08 |
2024-09-01 | 1.022854 | 1.022854 | 13522124.92 |
2024-08-25 | 1.022984 | 1.022984 | 13523855.03 |
2024-08-18 | 1.022925 | 1.022925 | 13523070.29 |
2024-08-11 | 1.022253 | 1.022253 | 13514180.66 |
2024-08-04 | 1.022321 | 1.022321 | 13515084.86 |
2024-07-28 | 1.020906 | 1.020906 | 13496370.93 |
2024-07-21 | 1.019071 | 1.019071 | 13472116.18 |
2024-07-14 | 1.017984 | 1.017984 | 13457753.74 |
2024-07-07 | 1.017017 | 1.017017 | 13444966.72 |
2024-06-30 | 1.015562 | 1.015562 | 13425731.72 |
2024-06-23 | 1.014894 | 1.014894 | 13416902.7 |
2024-06-16 | 1.013641 | 1.013641 | 13400332.76 |
2024-06-09 | 1.012296 | 1.012296 | 13382552.83 |
2024-06-02 | 1.010589 | 1.010589 | 13359981 |
2024-05-26 | 1.008723 | 1.008723 | 13335324.49 |
2024-05-19 | 1.007364 | 1.007364 | 13317354.78 |
2024-05-12 | 1.006862 | 1.006862 | 13310711.76 |
2024-05-05 | 1.005973 | 1.005973 | 13298962.1 |
2024-04-28 | 1.005163 | 1.005163 | 13288258.89 |
2024-04-21 | 1.005518 | 1.005518 | 13292952.29 |
2024-04-14 | 1.003168 | 1.003168 | 13261874.7 |
2024-04-07 | 1.001543 | 1.001543 | 13240393.15 |
2024-03-31 | 1.000553 | 1.000553 | 13227313.47 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2025年07月21日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing