产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX24012 |
产品名称 | 蒙银财鑫系列24012期 |
成立日 | 2024-04-08 |
到期日 | 2025-07-02 |
期限(天) | 450天 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 3.36% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2025-06-22 | 1.041895 | 1.041895 | 81913823.25 |
2025-06-15 | 1.041448 | 1.041448 | 81878672.39 |
2025-06-08 | 1.040644 | 1.040644 | 81815396.66 |
2025-06-01 | 1.039271 | 1.039271 | 81707485.92 |
2025-05-25 | 1.038433 | 1.038433 | 81641634.21 |
2025-05-18 | 1.036901 | 1.036901 | 81521133.95 |
2025-05-11 | 1.037747 | 1.037747 | 81587680.68 |
2025-05-04 | 1.036511 | 1.036511 | 81490504.96 |
2025-04-27 | 1.034303 | 1.034303 | 81316938.74 |
2025-04-20 | 1.035061 | 1.035061 | 81376504.03 |
2025-04-13 | 1.033692 | 1.033692 | 81268829.54 |
2025-04-06 | 1.033315 | 1.033315 | 81239235.86 |
2025-03-30 | 1.028855 | 1.028855 | 80888556.18 |
2025-03-23 | 1.027208 | 1.027208 | 80759111.12 |
2025-03-16 | 1.025736 | 1.025736 | 80643338.14 |
2025-03-09 | 1.025988 | 1.025988 | 80663150.13 |
2025-03-02 | 1.028559 | 1.028559 | 80865278.1 |
2025-02-23 | 1.031003 | 1.031003 | 81057427.72 |
2025-02-16 | 1.034507 | 1.034507 | 81332949.54 |
2025-02-09 | 1.0359 | 1.0359 | 81442431.52 |
2025-02-02 | 1.034537 | 1.034537 | 81335283.89 |
2025-01-26 | 1.032626 | 1.032626 | 81185071.27 |
2025-01-19 | 1.032414 | 1.032414 | 81168420.69 |
2025-01-12 | 1.033109 | 1.033109 | 81223048.27 |
2025-01-05 | 1.034098 | 1.034098 | 81300746.04 |
2024-12-29 | 1.029471 | 1.029471 | 80936988.5 |
2024-12-22 | 1.0297 | 1.0297 | 80955013.89 |
2024-12-15 | 1.028472 | 1.028472 | 80858496.21 |
2024-12-08 | 1.024237 | 1.024237 | 80525537.81 |
2024-12-01 | 1.021241 | 1.021241 | 80289943.4 |
2024-11-24 | 1.018569 | 1.018569 | 80079894.41 |
2024-11-17 | 1.017798 | 1.017798 | 80019283.29 |
2024-11-10 | 1.01667 | 1.01667 | 79930577.06 |
2024-11-03 | 1.015417 | 1.015417 | 79832108.9 |
2024-10-27 | 1.015152 | 1.015152 | 79811212.06 |
2024-10-20 | 1.016299 | 1.016299 | 79901436.67 |
2024-10-13 | 1.014403 | 1.014403 | 79752346.23 |
2024-10-06 | 1.017176 | 1.017176 | 79970386.89 |
2024-09-29 | 1.016977 | 1.016977 | 79954705.37 |
2024-09-22 | 1.023528 | 1.023528 | 80469761.28 |
2024-09-15 | 1.023283 | 1.023283 | 80450531.72 |
2024-09-08 | 1.022924 | 1.022924 | 80422273.47 |
2024-09-01 | 1.022176 | 1.022176 | 80363514.47 |
2024-08-25 | 1.022597 | 1.022597 | 80396549.79 |
2024-08-18 | 1.022488 | 1.022488 | 80388001.44 |
2024-08-11 | 1.021639 | 1.021639 | 80321225.86 |
2024-08-04 | 1.021819 | 1.021819 | 80335428.54 |
2024-07-28 | 1.020183 | 1.020183 | 80206781.96 |
2024-07-21 | 1.01794 | 1.01794 | 80030467.79 |
2024-07-14 | 1.016489 | 1.016489 | 79916402.12 |
2024-07-07 | 1.015192 | 1.015192 | 79814416.01 |
2024-06-30 | 1.01397 | 1.01397 | 79718290.81 |
2024-06-23 | 1.013289 | 1.013289 | 79664805.76 |
2024-06-16 | 1.011989 | 1.011989 | 79562585.26 |
2024-06-09 | 1.010627 | 1.010627 | 79455498.92 |
2024-06-02 | 1.008913 | 1.008913 | 79320716.3 |
2024-05-26 | 1.007139 | 1.007139 | 79181272.55 |
2024-05-19 | 1.005506 | 1.005506 | 79052861.84 |
2024-05-12 | 1.005032 | 1.005032 | 79015612.04 |
2024-05-05 | 1.00419 | 1.00419 | 78949434 |
2024-04-28 | 1.003405 | 1.003405 | 78887721.18 |
2024-04-21 | 1.003844 | 1.003844 | 78922179.12 |
2024-04-14 | 1.001457 | 1.001457 | 78734557.81 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2025年06月23日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing