产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX24014 |
产品名称 | 蒙银财鑫系列24014期 |
成立日 | 2024-04-30 |
到期日 | 2025-08-06 |
期限(天) | 463天 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 3.00%-3.36% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2025-07-20 | 1.041963 | 1.041963 | 67331629.02 |
2025-07-13 | 1.042162 | 1.042162 | 67344486.84 |
2025-07-06 | 1.042807 | 1.042807 | 67386177.06 |
2025-06-29 | 1.041297 | 1.041297 | 67288611.82 |
2025-06-22 | 1.041894 | 1.041894 | 67327202.42 |
2025-06-15 | 1.040243 | 1.040243 | 67220492.26 |
2025-06-08 | 1.038865 | 1.038865 | 67131456.32 |
2025-06-01 | 1.037975 | 1.037975 | 67073947.78 |
2025-05-25 | 1.037218 | 1.037218 | 67025029.98 |
2025-05-18 | 1.035744 | 1.035744 | 66929796.6 |
2025-05-11 | 1.036892 | 1.036892 | 67003986.98 |
2025-05-04 | 1.035602 | 1.035602 | 66920574.06 |
2025-04-27 | 1.03314 | 1.03314 | 66761505.67 |
2025-04-20 | 1.033826 | 1.033826 | 66805833.83 |
2025-04-13 | 1.034205 | 1.034205 | 66830307.41 |
2025-04-06 | 1.03346 | 1.03346 | 66782198.27 |
2025-03-30 | 1.027997 | 1.027997 | 66429182.3 |
2025-03-23 | 1.026443 | 1.026443 | 66328769.05 |
2025-03-16 | 1.025142 | 1.025142 | 66244687.29 |
2025-03-09 | 1.025817 | 1.025817 | 66288286.43 |
2025-03-02 | 1.028437 | 1.028437 | 66457623.99 |
2025-02-23 | 1.031397 | 1.031397 | 66648871.78 |
2025-02-16 | 1.035338 | 1.035338 | 66903533.78 |
2025-02-09 | 1.036957 | 1.036957 | 67008143.58 |
2025-02-02 | 1.03532 | 1.03532 | 66902398.54 |
2025-01-26 | 1.033266 | 1.033266 | 66769647.6 |
2025-01-19 | 1.03308 | 1.03308 | 66757629.87 |
2025-01-12 | 1.033539 | 1.033539 | 66787277 |
2025-01-05 | 1.034763 | 1.034763 | 66866374.99 |
2024-12-29 | 1.028789 | 1.028789 | 66480330.24 |
2024-12-22 | 1.028696 | 1.028696 | 66474352.13 |
2024-12-15 | 1.027772 | 1.027772 | 66414627.77 |
2024-12-08 | 1.023218 | 1.023218 | 66120379.02 |
2024-12-01 | 1.020738 | 1.020738 | 65960058.95 |
2024-11-24 | 1.018415 | 1.018415 | 65809967.78 |
2024-11-17 | 1.017678 | 1.017678 | 65762342.07 |
2024-11-10 | 1.016514 | 1.016514 | 65687117.77 |
2024-11-03 | 1.015383 | 1.015383 | 65614050.36 |
2024-10-27 | 1.015072 | 1.015072 | 65593960.71 |
2024-10-20 | 1.015941 | 1.015941 | 65650112.36 |
2024-10-13 | 1.014148 | 1.014148 | 65534261.07 |
2024-10-06 | 1.01684 | 1.01684 | 65708202.34 |
2024-09-29 | 1.016671 | 1.016671 | 65697261.74 |
2024-09-22 | 1.022122 | 1.022122 | 66049491.53 |
2024-09-15 | 1.021892 | 1.021892 | 66034675.43 |
2024-09-08 | 1.021606 | 1.021606 | 66016187.82 |
2024-09-01 | 1.020611 | 1.020611 | 65951886.89 |
2024-08-25 | 1.020796 | 1.020796 | 65963826.58 |
2024-08-18 | 1.020817 | 1.020817 | 65965191.55 |
2024-08-11 | 1.019999 | 1.019999 | 65912363.97 |
2024-08-04 | 1.020034 | 1.020034 | 65914581.59 |
2024-07-28 | 1.018106 | 1.018106 | 65789993.56 |
2024-07-21 | 1.015282 | 1.015282 | 65607551.54 |
2024-07-14 | 1.013574 | 1.013574 | 65497156.93 |
2024-07-07 | 1.012206 | 1.012206 | 65408765.08 |
2024-06-30 | 1.010638 | 1.010638 | 65307408.39 |
2024-06-23 | 1.009892 | 1.009892 | 65259206.23 |
2024-06-16 | 1.008636 | 1.008636 | 65178036.51 |
2024-06-09 | 1.007099 | 1.007099 | 65078767.95 |
2024-06-02 | 1.005606 | 1.005606 | 64982280.97 |
2024-05-26 | 1.003318 | 1.003318 | 64834410.11 |
2024-05-19 | 1.001804 | 1.001804 | 64736602.73 |
2024-05-12 | 1.001198 | 1.001198 | 64697407.15 |
2024-05-05 | 1.000283 | 1.000283 | 64638308.78 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2025年07月21日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing