产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX24017 |
产品名称 | 蒙银财鑫系列24017期 |
成立日 | 2024-05-31 |
到期日 | 2025-08-08 |
期限(天) | 434天 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 2.85%-3.40% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2025-07-20 | 1.031211 | 1.031211 | 22222604.88 |
2025-07-13 | 1.030274 | 1.030274 | 22202400.96 |
2025-07-06 | 1.030555 | 1.030555 | 22208466.62 |
2025-06-29 | 1.028074 | 1.028074 | 22154993.46 |
2025-06-22 | 1.028418 | 1.028418 | 22162403.06 |
2025-06-15 | 1.027246 | 1.027246 | 22137157.13 |
2025-06-08 | 1.026181 | 1.026181 | 22114208.36 |
2025-06-01 | 1.024774 | 1.024774 | 22083886.79 |
2025-05-25 | 1.023737 | 1.023737 | 22061542.79 |
2025-05-18 | 1.022439 | 1.022439 | 22033566.72 |
2025-05-11 | 1.022667 | 1.022667 | 22038478.99 |
2025-05-04 | 1.021348 | 1.021348 | 22010048.52 |
2025-04-27 | 1.019998 | 1.019998 | 21980960.33 |
2025-04-20 | 1.020613 | 1.020613 | 21994200.48 |
2025-04-13 | 1.020735 | 1.020735 | 21996831.93 |
2025-04-06 | 1.020841 | 1.020841 | 21999124.65 |
2025-03-30 | 1.018371 | 1.018371 | 21945904.51 |
2025-03-23 | 1.017068 | 1.017068 | 21917811 |
2025-03-16 | 1.015922 | 1.015922 | 21893121.62 |
2025-03-09 | 1.015586 | 1.015586 | 21885870.79 |
2025-03-02 | 1.017191 | 1.017191 | 21920463.16 |
2025-02-23 | 1.01845 | 1.01845 | 21947596.5 |
2025-02-16 | 1.020809 | 1.020809 | 21998444.48 |
2025-02-09 | 1.021754 | 1.021754 | 22018801.37 |
2025-02-02 | 1.020911 | 1.020911 | 22000622.84 |
2025-01-26 | 1.019341 | 1.019341 | 21966802.52 |
2025-01-19 | 1.019103 | 1.019103 | 21961659.09 |
2025-01-12 | 1.019903 | 1.019903 | 21978903.52 |
2025-01-05 | 1.020358 | 1.020358 | 21988706.33 |
2024-12-29 | 1.017535 | 1.017535 | 21927875.63 |
2024-12-22 | 1.018081 | 1.018081 | 21939653.94 |
2024-12-15 | 1.016522 | 1.016522 | 21906059.7 |
2024-12-08 | 1.013547 | 1.013547 | 21841942.33 |
2024-12-01 | 1.010679 | 1.010679 | 21780126.29 |
2024-11-24 | 1.007995 | 1.007995 | 21722284.64 |
2024-11-17 | 1.007288 | 1.007288 | 21707049.13 |
2024-11-10 | 1.005998 | 1.005998 | 21679259.94 |
2024-11-03 | 1.004983 | 1.004983 | 21657379.17 |
2024-10-27 | 1.004727 | 1.004727 | 21651876.63 |
2024-10-20 | 1.005859 | 1.005859 | 21676255.29 |
2024-10-13 | 1.003986 | 1.003986 | 21635900.3 |
2024-10-06 | 1.006584 | 1.006584 | 21691887.97 |
2024-09-29 | 1.00632 | 1.00632 | 21686199.93 |
2024-09-22 | 1.012373 | 1.012373 | 21816634.88 |
2024-09-15 | 1.012118 | 1.012118 | 21811149.27 |
2024-09-08 | 1.01159 | 1.01159 | 21799758.99 |
2024-09-01 | 1.010497 | 1.010497 | 21776204.73 |
2024-08-25 | 1.010832 | 1.010832 | 21783424.26 |
2024-08-18 | 1.010923 | 1.010923 | 21785387.18 |
2024-08-11 | 1.011223 | 1.011223 | 21791848.85 |
2024-08-04 | 1.011868 | 1.011868 | 21805762.24 |
2024-07-28 | 1.008886 | 1.008886 | 21741498.42 |
2024-07-21 | 1.005704 | 1.005704 | 21672913.66 |
2024-07-14 | 1.004212 | 1.004212 | 21640775.92 |
2024-07-07 | 1.002491 | 1.002491 | 21603686.8 |
2024-06-30 | 1.001226 | 1.001226 | 21576420.67 |
2024-06-23 | 1.000874 | 1.000874 | 21568828.21 |
2024-06-16 | 1.000608 | 1.000608 | 21563103.02 |
2024-06-09 | 1.000357 | 1.000357 | 21557694.65 |
2024-06-02 | 1.000107 | 1.000107 | 21552307.72 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2025年07月21日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing