产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX24018 |
产品名称 | 蒙银财鑫系列24018期 |
成立日 | 2024-05-27 |
到期日 | 2027-06-16 |
期限(天) | 1115天 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 3.00%-3.45% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2025-07-20 | 1.053296 | 1.053296 | 9479660.04 |
2025-07-13 | 1.052214 | 1.052214 | 9469924.43 |
2025-07-06 | 1.052942 | 1.052942 | 9476476.95 |
2025-06-29 | 1.050287 | 1.050287 | 9452585.39 |
2025-06-22 | 1.051119 | 1.051119 | 9460067.76 |
2025-06-15 | 1.048913 | 1.048913 | 9440213.73 |
2025-06-08 | 1.046775 | 1.046775 | 9420977.71 |
2025-06-01 | 1.045052 | 1.045052 | 9405465.68 |
2025-05-25 | 1.044261 | 1.044261 | 9398348.17 |
2025-05-18 | 1.042905 | 1.042905 | 9386145.22 |
2025-05-11 | 1.044342 | 1.044342 | 9399080.09 |
2025-05-04 | 1.042884 | 1.042884 | 9385958.41 |
2025-04-27 | 1.040136 | 1.040136 | 9361226.15 |
2025-04-20 | 1.040017 | 1.040017 | 9360153.63 |
2025-04-13 | 1.040487 | 1.040487 | 9364383.21 |
2025-04-06 | 1.039206 | 1.039206 | 9352855.65 |
2025-03-30 | 1.034324 | 1.034324 | 9308913.88 |
2025-03-23 | 1.033018 | 1.033018 | 9297164.39 |
2025-03-16 | 1.031932 | 1.031932 | 9287384.31 |
2025-03-09 | 1.032509 | 1.032509 | 9292584.34 |
2025-03-02 | 1.034686 | 1.034686 | 9312174.99 |
2025-02-23 | 1.03742 | 1.03742 | 9336776.67 |
2025-02-16 | 1.040225 | 1.040225 | 9362025.63 |
2025-02-09 | 1.041136 | 1.041136 | 9370228.42 |
2025-02-02 | 1.039461 | 1.039461 | 9355152.5 |
2025-01-26 | 1.037478 | 1.037478 | 9337300.51 |
2025-01-19 | 1.037217 | 1.037217 | 9334957.33 |
2025-01-12 | 1.038226 | 1.038226 | 9344030.87 |
2025-01-05 | 1.02288 | 1.02288 | 9205916.88 |
2024-12-29 | 1.018853 | 1.018853 | 9169675.15 |
2024-12-22 | 1.017983 | 1.017983 | 9161842.79 |
2024-12-15 | 1.017357 | 1.017357 | 9156217.04 |
2024-12-08 | 1.01369 | 1.01369 | 9123212.84 |
2024-12-01 | 1.012339 | 1.012339 | 9111048.94 |
2024-11-24 | 1.011038 | 1.011038 | 9099341.41 |
2024-11-17 | 1.010259 | 1.010259 | 9092328.1 |
2024-11-10 | 1.009502 | 1.009502 | 9085517.32 |
2024-11-03 | 1.008827 | 1.008827 | 9079447.11 |
2024-10-27 | 1.00875 | 1.00875 | 9078752.94 |
2024-10-20 | 1.009147 | 1.009147 | 9082318.6 |
2024-10-13 | 1.007936 | 1.007936 | 9071424.39 |
2024-10-06 | 1.010086 | 1.010086 | 9090771.92 |
2024-09-29 | 1.009966 | 1.009966 | 9089695.5 |
2024-09-22 | 1.012673 | 1.012673 | 9114061.24 |
2024-09-15 | 1.012515 | 1.012515 | 9112634.65 |
2024-09-08 | 1.012456 | 1.012456 | 9112108.35 |
2024-09-01 | 1.01167 | 1.01167 | 9105028.25 |
2024-08-25 | 1.011917 | 1.011917 | 9107251.54 |
2024-08-18 | 1.011863 | 1.011863 | 9106768.47 |
2024-08-11 | 1.011289 | 1.011289 | 9101600.65 |
2024-08-04 | 1.011712 | 1.011712 | 9105405.7 |
2024-07-28 | 1.008932 | 1.008932 | 9080384.63 |
2024-07-21 | 1.005868 | 1.005868 | 9052811.71 |
2024-07-14 | 1.004336 | 1.004336 | 9039027.48 |
2024-07-07 | 1.002711 | 1.002711 | 9024401.19 |
2024-06-30 | 1.001423 | 1.001423 | 9012810.92 |
2024-06-23 | 1.001278 | 1.001278 | 9011504.53 |
2024-06-16 | 1.000667 | 1.000667 | 9005998.66 |
2024-06-09 | 1.000492 | 1.000492 | 9004426.37 |
2024-06-02 | 1.000238 | 1.000238 | 9002146.08 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2025年07月21日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing