产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX24022 |
产品名称 | 蒙银财鑫系列24022期 |
成立日 | 2024-06-11 |
到期日 | 2027-08-05 |
期限(天) | 1150天 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 3.00%-3.88% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2025-07-20 | 1.031943 | 1.031943 | 17233449.98 |
2025-07-13 | 1.030931 | 1.030931 | 17216545.19 |
2025-07-06 | 1.031052 | 1.031052 | 17218569.71 |
2025-06-29 | 1.029106 | 1.029106 | 17186062.91 |
2025-06-22 | 1.029208 | 1.029208 | 17187770.44 |
2025-06-15 | 1.02834 | 1.02834 | 17173281.87 |
2025-06-08 | 1.027487 | 1.027487 | 17159035.6 |
2025-06-01 | 1.026386 | 1.026386 | 17140647.48 |
2025-05-25 | 1.025646 | 1.025646 | 17128287.91 |
2025-05-18 | 1.024592 | 1.024592 | 17110687.14 |
2025-05-11 | 1.024131 | 1.024131 | 17102994.87 |
2025-05-04 | 1.022788 | 1.022788 | 17080561.21 |
2025-04-27 | 1.021138 | 1.021138 | 17052997.81 |
2025-04-20 | 1.021445 | 1.021445 | 17058135.99 |
2025-04-13 | 1.021559 | 1.021559 | 17060027.05 |
2025-04-06 | 1.020962 | 1.020962 | 17050067.32 |
2025-03-30 | 1.018772 | 1.018772 | 17013492.51 |
2025-03-23 | 1.017548 | 1.017548 | 16993056.31 |
2025-03-16 | 1.016181 | 1.016181 | 16970217.54 |
2025-03-09 | 1.015066 | 1.015066 | 16951606.65 |
2025-03-02 | 1.015904 | 1.015904 | 16965596.82 |
2025-02-23 | 1.016729 | 1.016729 | 16979377.09 |
2025-02-16 | 1.018447 | 1.018447 | 17008059.92 |
2025-02-09 | 1.01899 | 1.01899 | 17017134.42 |
2025-02-02 | 1.018429 | 1.018429 | 17007759.3 |
2025-01-26 | 1.017114 | 1.017114 | 16985802.98 |
2025-01-19 | 1.016676 | 1.016676 | 16978494.81 |
2025-01-12 | 1.017335 | 1.017335 | 16989486.84 |
2025-01-05 | 1.017033 | 1.017033 | 16984459.35 |
2024-12-29 | 1.015501 | 1.015501 | 16958860.27 |
2024-12-22 | 1.016122 | 1.016122 | 16969230.36 |
2024-12-15 | 1.01495 | 1.01495 | 16949660.92 |
2024-12-08 | 1.013139 | 1.013139 | 16919421.37 |
2024-12-01 | 1.010802 | 1.010802 | 16880401.67 |
2024-11-24 | 1.009022 | 1.009022 | 16850666.27 |
2024-11-17 | 1.008192 | 1.008192 | 16836808.6 |
2024-11-10 | 1.007165 | 1.007165 | 16819650.23 |
2024-11-03 | 1.00615 | 1.00615 | 16802711.38 |
2024-10-27 | 1.006029 | 1.006029 | 16800681.25 |
2024-10-20 | 1.006868 | 1.006868 | 16814702.02 |
2024-10-13 | 1.005241 | 1.005241 | 16787522.64 |
2024-10-06 | 1.008688 | 1.008688 | 16845082.95 |
2024-09-29 | 1.008527 | 1.008527 | 16842407.16 |
2024-09-22 | 1.013232 | 1.013232 | 16920975.79 |
2024-09-15 | 1.012969 | 1.012969 | 16916582.62 |
2024-09-08 | 1.012899 | 1.012899 | 16915406.34 |
2024-09-01 | 1.012024 | 1.012024 | 16900802.73 |
2024-08-25 | 1.01252 | 1.01252 | 16909086.15 |
2024-08-18 | 1.01272 | 1.01272 | 16912417.85 |
2024-08-11 | 1.011847 | 1.011847 | 16897852.25 |
2024-08-04 | 1.012355 | 1.012355 | 16906329.27 |
2024-07-28 | 1.010474 | 1.010474 | 16874919.76 |
2024-07-21 | 1.007014 | 1.007014 | 16817133.7 |
2024-07-14 | 1.004938 | 1.004938 | 16782463.29 |
2024-07-07 | 1.00327 | 1.00327 | 16754609.62 |
2024-06-30 | 1.001581 | 1.001581 | 16726405.14 |
2024-06-23 | 1.000468 | 1.000468 | 16707810 |
2024-06-16 | 1.00021 | 1.00021 | 16703514.75 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2025年07月21日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing