产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX24024 |
产品名称 | 蒙银财鑫系列24024期 |
成立日 | 2024-07-12 |
到期日 | 2025-10-14 |
期限(天) | 459天 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 2.85%-3.38% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2025-07-20 | 1.034001 | 1.034001 | 20680021.56 |
2025-07-13 | 1.033172 | 1.033172 | 20663439.03 |
2025-07-06 | 1.033062 | 1.033062 | 20661243.08 |
2025-06-29 | 1.031214 | 1.031214 | 20624275.28 |
2025-06-22 | 1.031024 | 1.031024 | 20620475.16 |
2025-06-15 | 1.030176 | 1.030176 | 20603514.34 |
2025-06-08 | 1.029566 | 1.029566 | 20591322.34 |
2025-06-01 | 1.028425 | 1.028425 | 20568498.28 |
2025-05-25 | 1.027676 | 1.027676 | 20553522.5 |
2025-05-18 | 1.026578 | 1.026578 | 20531565.1 |
2025-05-11 | 1.026694 | 1.026694 | 20533886.65 |
2025-05-04 | 1.025786 | 1.025786 | 20515727.45 |
2025-04-27 | 1.024437 | 1.024437 | 20488746.4 |
2025-04-20 | 1.024844 | 1.024844 | 20496883.67 |
2025-04-13 | 1.024493 | 1.024493 | 20489851.35 |
2025-04-06 | 1.024686 | 1.024686 | 20493719.18 |
2025-03-30 | 1.023029 | 1.023029 | 20460575.33 |
2025-03-23 | 1.021709 | 1.021709 | 20434188.68 |
2025-03-16 | 1.020344 | 1.020344 | 20406878.8 |
2025-03-09 | 1.019545 | 1.019545 | 20390896.58 |
2025-03-02 | 1.020566 | 1.020566 | 20411316.29 |
2025-02-23 | 1.021339 | 1.021339 | 20426785.98 |
2025-02-16 | 1.02335 | 1.02335 | 20467009.06 |
2025-02-09 | 1.024156 | 1.024156 | 20483122.68 |
2025-02-02 | 1.023146 | 1.023146 | 20462911.7 |
2025-01-26 | 1.021586 | 1.021586 | 20431728.83 |
2025-01-19 | 1.021278 | 1.021278 | 20425569.33 |
2025-01-12 | 1.022216 | 1.022216 | 20444320.63 |
2025-01-05 | 1.013041 | 1.013041 | 20260810.08 |
2024-12-29 | 1.011033 | 1.011033 | 20220658.78 |
2024-12-22 | 1.011121 | 1.011121 | 20222414.19 |
2024-12-15 | 1.009955 | 1.009955 | 20199109.17 |
2024-12-08 | 1.008406 | 1.008406 | 20168123.78 |
2024-12-01 | 1.00632 | 1.00632 | 20126394.18 |
2024-11-24 | 1.004466 | 1.004466 | 20089320.38 |
2024-11-17 | 1.003562 | 1.003562 | 20071247.98 |
2024-11-10 | 1.002652 | 1.002652 | 20053048.19 |
2024-11-03 | 1.001684 | 1.001684 | 20033677.88 |
2024-10-27 | 1.001609 | 1.001609 | 20032176.22 |
2024-10-20 | 1.002185 | 1.002185 | 20043695.36 |
2024-10-13 | 1.000444 | 1.000444 | 20008884.11 |
2024-10-06 | 1.003077 | 1.003077 | 20061541.61 |
2024-09-29 | 1.002997 | 1.002997 | 20059942.97 |
2024-09-22 | 1.007801 | 1.007801 | 20156011.26 |
2024-09-15 | 1.007574 | 1.007574 | 20151478.53 |
2024-09-08 | 1.00748 | 1.00748 | 20149592.67 |
2024-09-01 | 1.006758 | 1.006758 | 20135157.94 |
2024-08-25 | 1.007041 | 1.007041 | 20140813.22 |
2024-08-18 | 1.006842 | 1.006842 | 20136836.38 |
2024-08-11 | 1.006235 | 1.006235 | 20124703.58 |
2024-08-04 | 1.006174 | 1.006174 | 20123482.32 |
2024-07-28 | 1.004212 | 1.004212 | 20084242.22 |
2024-07-21 | 1.001564 | 1.001564 | 20031289.33 |
2024-07-14 | 1.000063 | 1.000063 | 20001256.47 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2025年07月21日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing