产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX24029 |
产品名称 | 蒙银财鑫系列24029期 |
成立日 | 2024-09-30 |
到期日 | 2025-11-06 |
期限(天) | 402天 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 2.30%-3.20% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2025-07-20 | 1.027222 | 1.027222 | 28228058.38 |
2025-07-13 | 1.026365 | 1.026365 | 28204507.42 |
2025-07-06 | 1.026919 | 1.026919 | 28219746.18 |
2025-06-29 | 1.025083 | 1.025083 | 28169271.34 |
2025-06-22 | 1.025772 | 1.025772 | 28188221.72 |
2025-06-15 | 1.023872 | 1.023872 | 28135990.97 |
2025-06-08 | 1.022427 | 1.022427 | 28096284.68 |
2025-06-01 | 1.02126 | 1.02126 | 28064229.49 |
2025-05-25 | 1.020676 | 1.020676 | 28048182.38 |
2025-05-18 | 1.019553 | 1.019553 | 28017311.47 |
2025-05-11 | 1.020371 | 1.020371 | 28039781.77 |
2025-05-04 | 1.019306 | 1.019306 | 28010541.84 |
2025-04-27 | 1.017098 | 1.017098 | 27949841.47 |
2025-04-20 | 1.017398 | 1.017398 | 27958083.95 |
2025-04-13 | 1.017986 | 1.017986 | 27974250.18 |
2025-04-06 | 1.016825 | 1.016825 | 27942360.95 |
2025-03-30 | 1.012658 | 1.012658 | 27827841.28 |
2025-03-23 | 1.011698 | 1.011698 | 27801456.01 |
2025-03-16 | 1.010543 | 1.010543 | 27769720.34 |
2025-03-09 | 1.010597 | 1.010597 | 27771195 |
2025-03-02 | 1.01212 | 1.01212 | 27813058.49 |
2025-02-23 | 1.014096 | 1.014096 | 27867365.84 |
2025-02-16 | 1.016522 | 1.016522 | 27934032.75 |
2025-02-09 | 1.01736 | 1.01736 | 27957065.11 |
2025-02-02 | 1.016007 | 1.016007 | 27919878.57 |
2025-01-26 | 1.014389 | 1.014389 | 27875404.68 |
2025-01-19 | 1.014165 | 1.014165 | 27869266.62 |
2025-01-12 | 1.014602 | 1.014602 | 27881250.65 |
2025-01-05 | 1.01466 | 1.01466 | 27882854.16 |
2024-12-29 | 1.010585 | 1.010585 | 27770868.46 |
2024-12-22 | 1.00986 | 1.00986 | 27750955.45 |
2024-12-15 | 1.009323 | 1.009323 | 27736182.3 |
2024-12-08 | 1.005736 | 1.005736 | 27637634.03 |
2024-12-01 | 1.004398 | 1.004398 | 27600870.68 |
2024-11-24 | 1.003136 | 1.003136 | 27566165.06 |
2024-11-17 | 1.002298 | 1.002298 | 27543147.76 |
2024-11-10 | 1.001741 | 1.001741 | 27527848.82 |
2024-11-03 | 1.000854 | 1.000854 | 27503467.17 |
2024-10-27 | 1.000487 | 1.000487 | 27493384.95 |
2024-10-20 | 1.00055 | 1.00055 | 27495117.97 |
2024-10-13 | 1.000386 | 1.000386 | 27490594.17 |
2024-10-06 | 1.000147 | 1.000147 | 27484028.13 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2025年07月21日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing