产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX24030 |
产品名称 | 蒙银财鑫系列24030期 |
成立日 | 2024-10-24 |
到期日 | 2026-01-15 |
期限(天) | 448天 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 2.30%-3.60% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2025-07-20 | 1.025927 | 1.025927 | 80627569.04 |
2025-07-13 | 1.025037 | 1.025037 | 80557623.69 |
2025-07-06 | 1.024918 | 1.024918 | 80548315.94 |
2025-06-29 | 1.023083 | 1.023083 | 80404111.17 |
2025-06-22 | 1.023022 | 1.023022 | 80399275.19 |
2025-06-15 | 1.021477 | 1.021477 | 80277864.67 |
2025-06-08 | 1.020604 | 1.020604 | 80209269.28 |
2025-06-01 | 1.01956 | 1.01956 | 80127234.77 |
2025-05-25 | 1.018809 | 1.018809 | 80068223.88 |
2025-05-18 | 1.017857 | 1.017857 | 79993357.28 |
2025-05-11 | 1.017796 | 1.017796 | 79988615.09 |
2025-05-04 | 1.016566 | 1.016566 | 79891919.48 |
2025-04-27 | 1.015159 | 1.015159 | 79781380.01 |
2025-04-20 | 1.015521 | 1.015521 | 79809829.85 |
2025-04-13 | 1.015464 | 1.015464 | 79805322.12 |
2025-04-06 | 1.014759 | 1.014759 | 79749923.04 |
2025-03-30 | 1.011653 | 1.011653 | 79505795.79 |
2025-03-23 | 1.010515 | 1.010515 | 79416378.5 |
2025-03-16 | 1.009492 | 1.009492 | 79335950 |
2025-03-09 | 1.009386 | 1.009386 | 79327650.26 |
2025-03-02 | 1.010081 | 1.010081 | 79382302.22 |
2025-02-23 | 1.01156 | 1.01156 | 79498486.11 |
2025-02-16 | 1.013557 | 1.013557 | 79655419.49 |
2025-02-09 | 1.014234 | 1.014234 | 79708660.98 |
2025-02-02 | 1.013574 | 1.013574 | 79656787.81 |
2025-01-26 | 1.012117 | 1.012117 | 79542251.42 |
2025-01-19 | 1.011862 | 1.011862 | 79522228.24 |
2025-01-12 | 1.012053 | 1.012053 | 79537243.47 |
2025-01-05 | 1.011978 | 1.011978 | 79531335.4 |
2024-12-29 | 1.008462 | 1.008462 | 79254996.68 |
2024-12-22 | 1.008496 | 1.008496 | 79257736.39 |
2024-12-15 | 1.007524 | 1.007524 | 79181346.51 |
2024-12-08 | 1.006021 | 1.006021 | 79063215.97 |
2024-12-01 | 1.004507 | 1.004507 | 78944195.86 |
2024-11-24 | 1.003197 | 1.003197 | 78841253.87 |
2024-11-17 | 1.002369 | 1.002369 | 78776166.97 |
2024-11-10 | 1.001708 | 1.001708 | 78724221.62 |
2024-11-03 | 1.000731 | 1.000731 | 78647482.63 |
2024-10-27 | 1.000378 | 1.000378 | 78619706.77 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2025年07月21日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing