产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX24032 |
产品名称 | 蒙银财鑫系列24032期 |
成立日 | 2024-11-20 |
到期日 | 2026-03-12 |
期限(天) | 477天 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 2.30%-3.60% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2025-07-20 | 1.019617 | 1.019617 | 45240408.97 |
2025-07-13 | 1.018837 | 1.018837 | 45205802.17 |
2025-07-06 | 1.018788 | 1.018788 | 45203610.02 |
2025-06-29 | 1.016882 | 1.016882 | 45119074.22 |
2025-06-22 | 1.016761 | 1.016761 | 45113676.51 |
2025-06-15 | 1.015874 | 1.015874 | 45074341.04 |
2025-06-08 | 1.015163 | 1.015163 | 45042781.79 |
2025-06-01 | 1.014177 | 1.014177 | 44999028.65 |
2025-05-25 | 1.013362 | 1.013362 | 44962861.79 |
2025-05-18 | 1.012358 | 1.012358 | 44918311.51 |
2025-05-11 | 1.011786 | 1.011786 | 44892957.24 |
2025-05-04 | 1.010752 | 1.010752 | 44847066.85 |
2025-04-27 | 1.00976 | 1.00976 | 44803070.72 |
2025-04-20 | 1.009801 | 1.009801 | 44804881.65 |
2025-04-13 | 1.009519 | 1.009519 | 44792348.8 |
2025-04-06 | 1.008741 | 1.008741 | 44757845.33 |
2025-03-30 | 1.007016 | 1.007016 | 44681313.28 |
2025-03-23 | 1.006053 | 1.006053 | 44638589.09 |
2025-03-16 | 1.004914 | 1.004914 | 44588039.77 |
2025-03-09 | 1.004126 | 1.004126 | 44553059.42 |
2025-03-02 | 1.004462 | 1.004462 | 44567979.26 |
2025-02-23 | 1.004972 | 1.004972 | 44590608.3 |
2025-02-16 | 1.005986 | 1.005986 | 44635611.24 |
2025-02-09 | 1.006338 | 1.006338 | 44651234.97 |
2025-02-02 | 1.00576 | 1.00576 | 44625561.05 |
2025-01-26 | 1.004654 | 1.004654 | 44576502.74 |
2025-01-19 | 1.004355 | 1.004355 | 44563252.73 |
2025-01-12 | 1.004875 | 1.004875 | 44586294.44 |
2025-01-05 | 1.004328 | 1.004328 | 44562040.52 |
2024-12-29 | 1.003559 | 1.003559 | 44527910.19 |
2024-12-22 | 1.003681 | 1.003681 | 44533327.11 |
2024-12-15 | 1.003044 | 1.003044 | 44505080.2 |
2024-12-08 | 1.002373 | 1.002373 | 44475285.99 |
2024-12-01 | 1.000306 | 1.000306 | 44383578.19 |
2024-11-24 | 1.000105 | 1.000105 | 44374645.73 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2025年07月21日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing