产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX24031 |
产品名称 | 蒙银财鑫系列24031期 |
成立日 | 2024-12-20 |
到期日 | 2025-07-16 |
期限(天) | 208天 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 2.10%-3.20% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2025-07-13 | 1.015336 | 1.015336 | 37445575.82 |
2025-07-06 | 1.015148 | 1.015148 | 37438654.35 |
2025-06-29 | 1.013364 | 1.013364 | 37372857.6 |
2025-06-22 | 1.013204 | 1.013204 | 37366980.67 |
2025-06-15 | 1.012404 | 1.012404 | 37337452.79 |
2025-06-08 | 1.01175 | 1.01175 | 37313338.18 |
2025-06-01 | 1.010838 | 1.010838 | 37279700.38 |
2025-05-25 | 1.010175 | 1.010175 | 37255249.81 |
2025-05-18 | 1.009246 | 1.009246 | 37220974.9 |
2025-05-11 | 1.008833 | 1.008833 | 37205749.19 |
2025-05-04 | 1.007722 | 1.007722 | 37164790.77 |
2025-04-27 | 1.006567 | 1.006567 | 37122208.81 |
2025-04-20 | 1.006848 | 1.006848 | 37132536.91 |
2025-04-13 | 1.005164 | 1.005164 | 37070440.39 |
2025-04-06 | 1.004352 | 1.004352 | 37040483.98 |
2025-03-30 | 1.002142 | 1.002142 | 36958984.54 |
2025-03-23 | 1.000933 | 1.000933 | 36914418.1 |
2025-03-16 | .999537 | .999537 | 36862924.87 |
2025-03-09 | .998547 | .998547 | 36826431.09 |
2025-03-02 | .999248 | .999248 | 36852260.34 |
2025-02-23 | 1.000063 | 1.000063 | 36882337.57 |
2025-02-16 | 1.001762 | 1.001762 | 36944974.19 |
2025-02-09 | 1.002528 | 1.002528 | 36973250.05 |
2025-02-02 | 1.002006 | 1.002006 | 36953989.02 |
2025-01-26 | 1.000726 | 1.000726 | 36906771.45 |
2025-01-19 | 1.000546 | 1.000546 | 36900129.07 |
2025-01-12 | 1.001295 | 1.001295 | 36927747.76 |
2025-01-05 | 1.001266 | 1.001266 | 36926689.41 |
2024-12-29 | .999572 | .999572 | 36864211.79 |
2024-12-22 | 1.000063 | 1.000063 | 36882317.01 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2025年07月14日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing