产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX24036 |
产品名称 | 蒙银财鑫系列24036期 |
成立日 | 2024-12-23 |
到期日 | 2026-03-03 |
期限(天) | 435天 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 2.40%-3.50% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2025-07-20 | 1.021175 | 1.021175 | 109469917.08 |
2025-07-13 | 1.020218 | 1.020218 | 109367370.64 |
2025-07-06 | 1.020612 | 1.020612 | 109409655.03 |
2025-06-29 | 1.01836 | 1.01836 | 109168147.54 |
2025-06-22 | 1.018775 | 1.018775 | 109212649.16 |
2025-06-15 | 1.017079 | 1.017079 | 109030846.31 |
2025-06-08 | 1.015809 | 1.015809 | 108894714.93 |
2025-06-01 | 1.014459 | 1.014459 | 108749982.38 |
2025-05-25 | 1.013683 | 1.013683 | 108666853.61 |
2025-05-18 | 1.012617 | 1.012617 | 108552583.14 |
2025-05-11 | 1.013113 | 1.013113 | 108605742.93 |
2025-05-04 | 1.011647 | 1.011647 | 108448579.25 |
2025-04-27 | 1.009767 | 1.009767 | 108247002.08 |
2025-04-20 | 1.00996 | 1.00996 | 108267710.03 |
2025-04-13 | 1.004705 | 1.004705 | 107704361.08 |
2025-04-06 | 1.003986 | 1.003986 | 107627261.44 |
2025-03-30 | 1.000125 | 1.000125 | 107213407.37 |
2025-03-23 | .999075 | .999075 | 107100826.33 |
2025-03-16 | .998051 | .998051 | 106991118.49 |
2025-03-09 | .998417 | .998417 | 107030310.59 |
2025-03-02 | .999706 | .999706 | 107168531.1 |
2025-02-23 | 1.001696 | 1.001696 | 107381856.95 |
2025-02-16 | 1.004362 | 1.004362 | 107667562.49 |
2025-02-09 | 1.005306 | 1.005306 | 107768813.39 |
2025-02-02 | 1.004506 | 1.004506 | 107683071.7 |
2025-01-26 | 1.002883 | 1.002883 | 107509067.14 |
2025-01-19 | 1.002753 | 1.002753 | 107495104.48 |
2025-01-12 | 1.002754 | 1.002754 | 107495260.1 |
2025-01-05 | 1.002893 | 1.002893 | 107510173.28 |
2024-12-29 | 1.000033 | 1.000033 | 107203546.76 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2025年07月21日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing