产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX25006 |
产品名称 | 蒙银财鑫系列25006期 |
成立日 | 2025-02-27 |
到期日 | 2026-05-13 |
期限(天) | 440天 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 2.10%-3.30% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2025-07-20 | 1.021438 | 1.021438 | 90713909.73 |
2025-07-13 | 1.020507 | 1.020507 | 90631201.45 |
2025-07-06 | 1.020698 | 1.020698 | 90648154.06 |
2025-06-29 | 1.018791 | 1.018791 | 90478861.99 |
2025-06-22 | 1.018924 | 1.018924 | 90490628.62 |
2025-06-15 | 1.017367 | 1.017367 | 90352366.74 |
2025-06-08 | 1.016195 | 1.016195 | 90248260.91 |
2025-06-01 | 1.015099 | 1.015099 | 90150972.09 |
2025-05-25 | 1.01439 | 1.01439 | 90087963.39 |
2025-05-18 | 1.013255 | 1.013255 | 89987189.84 |
2025-05-11 | 1.013397 | 1.013397 | 89999821.32 |
2025-05-04 | 1.01225 | 1.01225 | 89897878.95 |
2025-04-27 | 1.010444 | 1.010444 | 89737573.01 |
2025-04-20 | 1.010851 | 1.010851 | 89773689.39 |
2025-04-13 | 1.0112 | 1.0112 | 89804648.39 |
2025-04-06 | 1.010304 | 1.010304 | 89725058.87 |
2025-03-30 | 1.00663 | 1.00663 | 89398777.61 |
2025-03-23 | 1.005621 | 1.005621 | 89309220.06 |
2025-03-16 | 1.00435 | 1.00435 | 89196280.39 |
2025-03-09 | 1.004123 | 1.004123 | 89176176.6 |
2025-03-02 | 1.005339 | 1.005339 | 89284198.35 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2025年07月21日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing