产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX25009 |
产品名称 | 蒙银财鑫系列25009期 |
成立日 | 2025-04-10 |
到期日 | 2025-08-11 |
期限(天) | 123天 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 1.95%-2.95% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2025-07-20 | 1.01315 | 1.01315 | 37638508.37 |
2025-07-13 | 1.01215 | 1.01215 | 37601356.05 |
2025-07-06 | 1.01288 | 1.01288 | 37628500.48 |
2025-06-29 | 1.010462 | 1.010462 | 37538676.37 |
2025-06-22 | 1.011076 | 1.011076 | 37561490.19 |
2025-06-15 | 1.009092 | 1.009092 | 37487780.23 |
2025-06-08 | 1.007488 | 1.007488 | 37428197.68 |
2025-06-01 | 1.006002 | 1.006002 | 37372967.67 |
2025-05-25 | 1.005228 | 1.005228 | 37344220.54 |
2025-05-18 | 1.003689 | 1.003689 | 37287048.69 |
2025-05-11 | 1.004798 | 1.004798 | 37328246.79 |
2025-05-04 | 1.003523 | 1.003523 | 37280890.61 |
2025-04-27 | 1.000857 | 1.000857 | 37181853.48 |
2025-04-20 | 1.001559 | 1.001559 | 37207901.46 |
2025-04-13 | 1.000084 | 1.000084 | 37153111.84 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2025年07月21日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing