产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX25012 |
产品名称 | 蒙银财鑫系列25012期 |
成立日 | 2025-04-29 |
到期日 | 2026-04-07 |
期限(天) | 343天 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 2.30%-3.10% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2025-07-20 | 1.009399 | 1.009399 | 113416075.01 |
2025-07-13 | 1.008478 | 1.008478 | 113312592.32 |
2025-07-06 | 1.008813 | 1.008813 | 113350279.99 |
2025-06-29 | 1.006606 | 1.006606 | 113102226.31 |
2025-06-22 | 1.006855 | 1.006855 | 113130277.8 |
2025-06-15 | 1.00462 | 1.00462 | 112879145.44 |
2025-06-08 | 1.003144 | 1.003144 | 112713274.23 |
2025-06-01 | 1.001941 | 1.001941 | 112578113.49 |
2025-05-25 | 1.001227 | 1.001227 | 112497845.23 |
2025-05-18 | .999843 | .999843 | 112342401.84 |
2025-05-11 | 1.000847 | 1.000847 | 112455138.1 |
2025-05-04 | 1.000126 | 1.000126 | 112374117.35 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2025年07月21日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing