产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCY-1M02 |
产品名称 | 蒙银财溢系列1个月定开02号 |
成立日 | 2021-10-21 |
到期日 | 2025-07-17 |
期限(天) | 无固定期限(1个月定期开放) |
产品类型 | 开放式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 1.80%-2.40% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2025-07-16 | 1.109676 | 1.1097 | 20090410.68 |
2025-06-30 | 1.1085 | 1.1085 | 20069275.54 |
2025-06-18 | 1.10751 | 1.1075 | 25162733.46 |
2025-05-14 | 1.104634 | 1.1046 | 20883229.82 |
2025-04-16 | 1.102532 | 1.1025 | 21063770.87 |
2025-03-31 | 1.1034 | 1.1034 | 21079649.69 |
2025-03-12 | 1.098607 | 1.0986 | 21979910.64 |
2025-02-12 | 1.097092 | 1.0971 | 23529230.2 |
2025-01-15 | 1.095058 | 1.0951 | 24248101.57 |
2024-12-31 | 1.0976 | 1.0976 | 24303682.46 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2025年07月17日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing