产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCY-7D |
产品名称 | 蒙银财溢7天定开 |
成立日 | 2021-10-27 |
到期日 | 2099-12-31 |
期限(天) | 无固定期限(7天定期开放) |
产品类型 | 开放式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 1.80%-2.38% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2025-07-15 | 1.1037 | 1.1037 | 267908335.84 |
2025-07-08 | 1.103319 | 1.103319 | 278576738.53 |
2025-07-01 | 1.102695 | 1.102695 | 278942220.95 |
2025-06-30 | 1.101889 | 1.101889 | 278738395.35 |
2025-06-24 | 1.102314 | 1.102314 | 282914154.6 |
2025-06-17 | 1.101755 | 1.101755 | 281186211.47 |
2025-06-10 | 1.101156 | 1.101156 | 271005149.39 |
2025-06-03 | 1.100561 | 1.100561 | 263246427.8 |
2025-05-27 | 1.100181 | 1.100181 | 263291987.78 |
2025-05-20 | 1.099657 | 1.099657 | 256293425.81 |
2025-05-13 | 1.099254 | 1.099254 | 230432460.2 |
2025-05-06 | 1.098874 | 1.098874 | 228258366.64 |
2025-04-29 | 1.098256 | 1.098256 | 221074731.78 |
2025-04-22 | 1.097674 | 1.097674 | 234642029.18 |
2025-04-15 | 1.09717 | 1.09717 | 234239691.44 |
2025-04-08 | 1.096791 | 1.096791 | 243757947.36 |
2025-04-01 | 1.09579 | 1.09579 | 249233145.22 |
2025-03-31 | 1.096464 | 1.096464 | 249386530.38 |
2025-03-25 | 1.09518 | 1.09518 | 254927174.13 |
2025-03-18 | 1.094463 | 1.094463 | 253692398.93 |
2025-03-11 | 1.094085 | 1.094085 | 260686408.24 |
2025-03-04 | 1.093707 | 1.093707 | 255599788.24 |
2025-02-25 | 1.093329 | 1.093329 | 264376439.19 |
2025-02-18 | 1.092951 | 1.092951 | 262611291.26 |
2025-02-11 | 1.092573 | 1.092573 | 242856608.01 |
2025-02-04 | 1.092008 | 1.092008 | 231988777.84 |
2025-01-21 | 1.091042 | 1.091042 | 237953356.58 |
2025-01-14 | 1.090665 | 1.090665 | 245062178.05 |
2025-01-07 | 1.090288 | 1.090288 | 244433496.17 |
2025-01-01 | 1.089654 | 1.089654 | 252949902.19 |
2024-12-31 | 1.090772 | 1.090772 | 253209335.81 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2025年07月16日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing