产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCY-3MKZ |
产品名称 | 蒙银财溢客户周期3个月开放型 |
成立日 | 2022-09-27 |
到期日 | 2099-12-31 |
期限(天) | 每3个月周期确认 |
产品类型 | 开放式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 1.60%-2.70% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2025-07-14 | 1.093911 | 1.093911 | 1214419518 |
2025-07-07 | 1.095038 | 1.095038 | 1214936813.12 |
2025-06-30 | 1.090633 | 1.090633 | 1238674164.02 |
2025-06-23 | 1.090201 | 1.090201 | 1234530339.13 |
2025-06-16 | 1.088354 | 1.088354 | 1269026813.48 |
2025-06-09 | 1.087151 | 1.087151 | 1260140037.42 |
2025-06-02 | 1.08584 | 1.08584 | 1273448426.32 |
2025-05-26 | 1.085879 | 1.085879 | 1274764389.93 |
2025-05-19 | 1.085698 | 1.085698 | 1282546050.05 |
2025-05-12 | 1.086229 | 1.086229 | 1297783384.58 |
2025-05-05 | 1.087104 | 1.087104 | 1314818512.85 |
2025-04-28 | 1.08635 | 1.08635 | 1280653596.86 |
2025-04-21 | 1.08691 | 1.08691 | 1260191067.24 |
2025-04-14 | 1.08846 | 1.08846 | 1263264067.17 |
2025-04-07 | 1.0915 | 1.0915 | 1256524450.03 |
2025-03-31 | 1.086839 | 1.086839 | 1225787385.42 |
2025-03-24 | 1.085438 | 1.085438 | 1247624682.26 |
2025-03-17 | 1.082588 | 1.082588 | 1220436153.59 |
2025-03-10 | 1.080841 | 1.080841 | 1240756626.3 |
2025-03-03 | 1.079593 | 1.079593 | 1242655182.45 |
2025-02-24 | 1.076548 | 1.076548 | 1247989000.16 |
2025-02-17 | 1.076137 | 1.076137 | 1250150676.53 |
2025-02-10 | 1.077974 | 1.077974 | 1247095113.55 |
2025-02-04 | 1.07746 | 1.07746 | 1255214279.23 |
2025-01-20 | 1.076247 | 1.076247 | 1254513802.68 |
2025-01-13 | 1.07684 | 1.07684 | 1280013648.57 |
2025-01-06 | 1.079982 | 1.079982 | 1279117661.61 |
2024-12-31 | 1.079538 | 1.079538 | 1278592548.33 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2025年07月15日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing