产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCY-6MKZ |
产品名称 | 蒙银财溢客户周期6个月开放型 |
成立日 | 2022-08-30 |
到期日 | 2099-12-31 |
期限(天) | 每6个月周期确认 |
产品类型 | 开放式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 1.70%-2.80% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2025-07-16 | 1.097289 | 1.0973 | 1026722134.11 |
2025-07-09 | 1.097447 | 1.0974 | 1060183899.41 |
2025-07-02 | 1.096339 | 1.0963 | 1066870400.51 |
2025-06-30 | 1.095062 | 1.0951 | 1065627217.41 |
2025-06-25 | 1.094711 | 1.0947 | 1104049400.54 |
2025-06-18 | 1.094201 | 1.0942 | 1113144082.41 |
2025-06-11 | 1.092007 | 1.092 | 1121760290.16 |
2025-06-04 | 1.089262 | 1.0893 | 1133393327.5 |
2025-05-28 | 1.08904 | 1.089 | 1146138596.62 |
2025-05-21 | 1.088688 | 1.0887 | 1160728328.57 |
2025-05-14 | 1.088438 | 1.0884 | 1166100263.8 |
2025-05-07 | 1.088564 | 1.0886 | 1185104502.43 |
2025-05-05 | 1.0885 | 1.0885 | 1195731616.87 |
2025-04-23 | 1.086433 | 1.0864 | 1213340794.05 |
2025-04-16 | 1.086779 | 1.0868 | 1242055189.7 |
2025-04-09 | 1.086193 | 1.0862 | 1251600849.14 |
2025-04-02 | 1.083271 | 1.0833 | 1254459987.75 |
2025-03-31 | 1.081692 | 1.0817 | 1252631908.48 |
2025-03-26 | 1.08087 | 1.0809 | 1269316539.53 |
2025-03-19 | 1.077076 | 1.0771 | 1275028860.63 |
2025-03-12 | 1.076624 | 1.0766 | 1300796001.81 |
2025-03-05 | 1.077819 | 1.0778 | 1327699340.62 |
2025-02-26 | 1.077764 | 1.0778 | 1335809768.92 |
2025-02-19 | 1.081973 | 1.082 | 1329029666.56 |
2025-02-12 | 1.084486 | 1.0845 | 1311325732.17 |
2025-02-05 | 1.085398 | 1.0854 | 1322859600.44 |
2025-02-04 | 1.086433 | 1.0864 | 1309615020.52 |
2025-01-22 | 1.086216 | 1.0862 | 1274268758.95 |
2025-01-15 | 1.087103 | 1.0871 | 1241834691.32 |
2025-01-08 | 1.088222 | 1.0882 | 1203107378.85 |
2025-01-01 | 1.087465 | 1.0875 | 1192216357.2 |
2024-12-31 | 1.087399 | 1.0874 | 1192144573.27 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2025年07月17日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing